Каталог
Kverneland Exacta HL
Система разбрасывания CentreFlow | |
Панель EasySet для быстрой и легкой установки и регулировки | |
Внесение по границе поля больше не проблема! | |
Большое разнообразие стандартного и дополнительного оборудования для удовлетворения всех ваших потребностей! |
Описание
Высокопроизводительная модель
Усиленная конструкция модели HL позволяет перевозить максимум 3900 литров удобрения при ширине разбрасывания 54 метра. Инновационная трансмиссия к каждому диску обеспечивает аккуратное перемешивание с помощью мешалки "медленного вращения", ровный след разбрасывания обеспечивается даже при быстрой скорости вращения диска. Разбрасыватель Kverneland Exacta HL может управляться гидравлическим или электрическим способом. При электронном управлении разбрасывателем можно управлять прямо из кабины трактора через блок управления Exacta Remote II.
Технические характеристики
Exacta HL | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
Объем бункера (л) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Высота заполнения (см) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Ширина (см) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Ширина фронта загрузки (см) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Собственный вес (кг) | 495 | 525 | 555 | 585 |
Рабочая ширина внесения (м) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
Доза внесения (кг/мин) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* В зависимости от типа удобрения и типа лопаток
Exacta HL | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
Объем бункера (л) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Высота заполнения (см) | 120 | 139 | 158 | 177 |
Ширина (см) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Ширина фронта загрузки (см) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Собственный вес (кг) | 530 | 565 | 595 | 625 |
Рабочая ширина внесения (м) | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* | 12 - 54* |
Доза внесения (кг/мин) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
* В зависимости от типа удобрения и типа лопаток