Каталог
Описание
Зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS10 PRO – золотая середина производительности и комфорта.
Сочетание однобарабанного обмолота, трёхкаскадной очистки, проверенных технических решений и умеренной цены делает комбайн GS10 PRO оптимальным выбором среди «классических» зерноуборочных комбайнов.
Технические характеристики
| Модель | GS10 PRO | |
| Двигатель | ||
| Производитель / марка | ЯМЗ-236 | |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 184 / 250 | |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ○ | |
| Ёмкость топливного бака, л | 500 | |
| Наклонная камера | ||
| Тип | цепочно-планчатый | |
| Реверс | гидравлический | |
| Единый гидроразъём | ● | |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | |
| Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440...875 (185...368) | |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,37 | |
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 | |
| Понижающий редуктор | ○ | |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | клавишный | |
| Клавиши соломотряса, кол-во | 5 | |
| Длина клавиш, мм | 4 100 | |
| Площадь сепарации, м2 | 6,15 | |
| Общая площадь решёт очистки, м2 | 5,0 | |
| Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 372...840 | |
| Бункер зерновой | ||
| Объём бункера, м3 | 7,0 | |
| Вибродно STICK CONTROL | ● | |
| Высота выгрузки, мм | 4 200 | |
| Скорость выгрузки, л/с | 50 | |
| Обработка незерновой части | ||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | |
| Количество ножей, шт | 80 | |
| Кабина | ||
| LUX CAB | ● | |
| Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ● | |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | |
| Дорожный просвет, мм | 300 | |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 8 750 / 3 650/ 4 000 | |
|
|
14040 | |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая BARST, м | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Жатка транспортерная DIVERS, м | 9,0 | |
| Жатка валковая STRIVER, м | 9,2 | |
| Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд / м | 6 / 4,2 | |
| Жатка для уборки подсолнечника TURON, ряд / м | 8 / 5,6 | |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м | 7,0; 8,4 | |
| Приспособление для уборки рапса, м | 6,0; 7,0; 9,2 | |
| Подборщик зерновой LAGARD, м | 3,4; 4,4 | |
О бренде
«ГОМСЕЛЬМАШ» сегодня – современный многопрофильный производитель, выпускающий под брендом GOMSELMASH модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику.
Техника GOMSELMASH – это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Из этих машин сельхозпредприятия с любыми посевными площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.
Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «ГОМСЕЛЬМАШ» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию.
Комбайны GOMSELMASH работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, ряд совместных предприятий и сборочных производств.